Porównanie wersji | Standard | Pro | Business |
---|---|---|---|
Zoptymalizowany dla macOS Monterey (po wydaniu) | ✓ | ✓ | ✓ |
Pobieranie i instalacja systemu Windows | ✓ | ✓ | ✓ |
Bezproblemowa integracja z komputerami Mac | ✓ | ✓ | ✓ |
Nowość! Konwertowanie połączonego klonu w nową maszynę wirtualną | — | ✓ | ✓ |
Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji | — /✓ * | ✓ | ✓ |
Nowość! Ulepszona wtyczka Microsoft Visual Studio | — | ✓ | ✓ |
Automatyzacja za pomocą narzędzi CLI | — | ✓ | ✓ |
Użycie wirtualnego układu TPM | ✓ | ✓ | ✓ |
Integracje z Vagrant/Docker/Packer/Minikube | — | ✓ | ✓ |
Wirtualna pamięć RAM dla każdej maszyny wirtualnej | 8 GB vRAM | 128 GB vRAM | 128 GB vRAM |
Wirtualne procesory dla każdej maszyny wirtualnej | 4 vCPUs | 32 vCPUs | 32 vCPUs |
Debugowanie, wykonywanie zrzutu maszyny wirtualnej lub rozpoczynanie sesji SSH z menu | — | ✓ | ✓ |
24/7 telefoniczne i e-mailowe wsparcie | — /✓ * | ✓ | ✓ |
Nowość! Umożliwianie pracownikom pobierania wstępnie skonfigurowanego systemu Windows na komputer Mac (w tym opartych na chipie Apple M1) | — | — | ✓ |
Nowość! Uniwersalny plik binarny do masowego wdrożenia na wszystkich komputerach Mac (w tym opartych na chipie Apple M1) | — | — | ✓ |
Scentralizowana administracja i zarządzanie | — | — | ✓ |
Ujednolicony klucz licencji zbiorczej do masowego wdrażania | — | — | ✓ |
* tylko dla subskrypcji |